選挙管理委員会発表

当日有権者数----95,478 投票者数--------63,097 投票率----------66.09% 投票総数--------63,096.997 内無効投票---------701
投票日 平成11年4月25日(日)
松阪市議会議員選挙速報・・実験
  23時00分 23時30分 24時 00分 24時 40分終了
  開票率33.60% 開票率77.50% 開票率96.20% 開票率100%
候補者名   開票時点   開票時点   開票時点 獲得票数 開票時点
「届け出順・敬称略」 獲得票数 得票率 獲得票数 得票率 獲得票数 得票率 (按分票含) 得票率
今井 一久 600 2.830% 1,700 3.476% 2,300 3.789% 2,308.000 3.699%
西村 友志 600 2.830% 1,300 2.658% 1,800 2.965% 1,846.240 2.959%
上田 増夫 600 2.830% 1,400 2.863% 1,500 2.471% 1,500.000 2.404%
赤塚 進 600 2.830% 1,200 2.454% 1,700 2.801% 1,700.000 2.725%
竹田 哲彦 600 2.830% 1,500 3.067% 1,500 2.471% 1,558.000 2.497%
川北 真衣 500 2.358% 1,000 2.045% 1,300 2.142% 1,301.000 2.085%
野呂 保 600 2.830% 700 1.431% 1,100 1.812% 1,149.000 1.841%
小林 正司 600 2.830% 1,400 2.863% 1,600 2.636% 1,687.000 2.704%
前田 行正 600 2.830% 1,500 3.067% 1,500 2.471% 1,557.000 2.495%
小阪 五郎 800 3.774% 1,700 3.476% 2,400 3.954% 2,401.000 3.848%
松田 千代 600 2.830% 1,300 2.658% 1,300 2.142% 1,383.000 2.216%
山本 忠生 600 2.830% 1,800 3.681% 1,800 2.965% 1,897.325 3.041%
大西 常夫 600 2.830% 1,400 2.863% 1,500 2.471% 1,549.000 2.483%
松尾 一男 600 2.830% 1,700 3.476% 1,700 2.801% 1,740.000 2.789%
野口 正 600 2.830% 1,700 3.476% 2,500 4.119% 2,571.000 4.120%
中出 実 600 2.830% 1,700 3.476% 3,300 5.437% 3,389.000 5.431%
森上 正吉 600 2.830% 2,100 4.294% 2,100 3.460% 2,137.000 3.425%
杉山 梅一 600 2.830% 1,800 3.681% 1,800 2.965% 1,856.000 2.975%
鈴木 義巳 600 2.830% 900 1.840% 900 1.483% 903.000 1.447%
中森 弘幸 500 2.358% 1,100 2.249% 1,900 3.130% 1,938.000 3.106%
西村 磨寿美 600 2.830% 1,400 2.863% 1,900 3.130% 1,949.759 3.125%
鎌倉 守 600 2.830% 1,200 2.454% 1,500 2.471% 1,533.000 2.457%
引地 忠 1,700 8.019% 2,700 5.521% 4,300 7.084% 4,322.771 6.928%
伊藤 稔 600 2.830% 1,200 2.454% 1,600 2.636% 1,690.000 2.709%
長野 操 600 2.830% 2,000 4.090% 2,400 3.954% 2,493.000 3.995%
高橋 護 1,100 5.189% 2,600 5.317% 2,600 4.283% 2,650.000 4.247%
田中 力 1,100 5.189% 2,100 4.294% 2,100 3.460% 2,162.000 3.465%
北岡 忠 500 2.358% 700 1.431% 1,200 1.977% 1,283.228 2.057%
山本 登茂治 600 2.830% 2,200 4.499% 2,400 3.954% 2,512.674 4.027%
小池 美智子 600 2.830% 1,500 3.067% 2,200 3.624% 2,270.000 3.638%
紀平 泰三 600 2.830% 1,200 2.454% 1,700 2.801% 1,766.000 2.830%
内田 茂雄 600 2.830% 1,200 2.454% 1,300 2.142% 1,393.000 2.233%
合 計 21,200 100% 48,900 100% 60,700 100% 62,395.997 100%


更新日 99/04/26
戻る